2022-2023第一学期学生伙食费收费明细年级汇总
2022-2023第一学期学生伙食费收费明细年级汇总 | |||||
单位:元 | |||||
年级 | 用餐人数 | 未用餐人数 | 代收 | 代付 | 退款 |
一年级 | 440 | 0 | 495000 | 399612.5 | 95387.5 |
二年级 | 459 | 4 | 515250 | 411612.5 | 103637.5 |
三年级 | 395 | 0 | 444375 | 354112.5 | 90262.5 |
四年级 | 361 | 0 | 406125 | 324350 | 81775 |
五年级 | 312 | 1 | 350512.5 | 281275 | 69237.5 |
六年级 | 425 | 1 | 479250 | 387625 | 91625 |
合计 | 2392 | 6 | 2690512.5 | 2158587.5 | 531925 |
终审:青剑湖学校
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册